          Thread Name & Version = MCNP5_RSICC, 1.51
                                  _                                      
            ._ _    _  ._   ._   |_                                      
            | | |  (_  | |  |_)   _)                                     
                            |                                            
  +---------------------------------------------------------------------+
  | Copyright 2008. Los Alamos National Security, LLC.  All rights      |
  | reserved.                                                           |
  |   This material was produced under U.S. Government contract         |
  | DE-AC52-06NA25396 for Los Alamos National Laboratory, which is      |
  | operated by Los Alamos National Security, LLC, for the U.S.         |
  | Department of Los Energy. The Government is granted for itself and  |
  | others acting on its behalf a paid-up, nonexclusive, irrevocable    |
  | worldwide license in this material to reproduce, prepare derivative |
  | works, and perform publicly and display publicly. Beginning five    |
  | (5) years after 2008, subject to additional five-year worldwide     |
  | renewals, the Government is granted for itself and others acting on |
  | its behalf a paid-up, nonexclusive, irrevocable worldwide license   |
  | in this material to reproduce, prepare derivative works, distribute |
  | copies to the public, perform publicly and display publicly, and to |
  | permit others to do so. NEITHER THE UNITED STATES NOR THE UNITED    |
  | STATES DEPARTMENT OF ENERGY, NOR LOS ALAMOS NATIONAL SECURITY, LLC, |
  | NOR ANY OF THEIR EMPLOYEES, MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, |
  | OR ASSUMES ANY LEGAL LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY,  |
  | COMPLETENESS, OR USEFULNESS OF ANY INFORMATION, APPARATUS, PRODUCT, |
  | OR PROCESS DISCLOSED, OR REPRESENTS THAT ITS USE WOULD NOT INFRINGE |
  | PRIVATELY OWNED RIGHTS.                                             |
  +---------------------------------------------------------------------+
  
1mcnp     version 5     ld=06162010                     10/18/10 13:28:19 
 *************************************************************************                 probid =  10/18/10 13:28:19 
 i=mtophat o=mtophato4 r=mtophatr4                                               

      1-       c ==============================================================================
      2-       c                                   Cells                                       
      3-       c ==============================================================================
      4-       1001  1  0.5  101 -102 201 -202  imp:n=1                                        
      5-       1002  1  0.1  102 -103 201 -202  imp:n=1                                        
      6-       1003  1  0.1  103 -104 201 -202  imp:n=1                                        
      7-       1004  1  1.0  104 -105 201 -202  imp:n=1                                        
      8-       1005  1  1.0  105 -106 201 -202  imp:n=1                                        
      9-       1006  1  1.0  106 -107 201 -202  imp:n=1                                        
     10-       1007  1  1.0  107 -108 201 -202  imp:n=1                                        
     11-       1008  1  0.1  108 -109 201 -202  imp:n=1                                        
     12-       1009  1  0.1  109 -110 201 -202  imp:n=1                                        
     13-       1010  1  0.5  110 -111 201 -202  imp:n=1                                        
     14-       c                                                                               
     15-       2001  1  0.5  101 -102 202 -203  imp:n=1                                        
     16-       2002  1  0.1  102 -103 202 -203  imp:n=1                                        
     17-       2003  1  0.1  103 -104 202 -203  imp:n=1                                        
     18-       2004  1  1.0  104 -105 202 -203  imp:n=1                                        
     19-       2005  1  1.0  105 -106 202 -203  imp:n=1                                        
     20-       2006  1  1.0  106 -107 202 -203  imp:n=1                                        
     21-       2007  1  1.0  107 -108 202 -203  imp:n=1                                        
     22-       2008  1  0.1  108 -109 202 -203  imp:n=1                                        
     23-       2009  1  0.1  109 -110 202 -203  imp:n=1                                        
     24-       2010  1  0.5  110 -111 202 -203  imp:n=1                                        
     25-       c                                                                               
     26-       3001  0       101 -102 203 -204  imp:n=1                                        
     27-       3002  0       102 -103 203 -204  imp:n=1                                        
     28-       3003  0       103 -104 203 -204  imp:n=1                                        
     29-       3004  1  0.5  104 -105 203 -204  imp:n=1                                        
     30-       3005  1  0.5  105 -106 203 -204  imp:n=1                                        
     31-       3006  1  0.5  106 -107 203 -204  imp:n=1                                        
     32-       3007  1  0.5  107 -108 203 -204  imp:n=1                                        
     33-       3008  0       108 -109 203 -204  imp:n=1                                        
     34-       3009  0       109 -110 203 -204  imp:n=1                                        
     35-       3010  0       110 -111 203 -204  imp:n=1                                        
     36-       c                                                                               
     37-       4001  0       101 -102 204 -205  imp:n=1                                        
     38-       4002  0       102 -103 204 -205  imp:n=1                                        
     39-       4003  0       103 -104 204 -205  imp:n=1                                        
     40-       4004  1  0.5  104 -105 204 -205  imp:n=1                                        
     41-       4005  1  0.5  105 -106 204 -205  imp:n=1                                        
     42-       4006  1  0.5  106 -107 204 -205  imp:n=1                                        
     43-       4007  1  0.5  107 -108 204 -205  imp:n=1                                        
     44-       4008  0       108 -109 204 -205  imp:n=1                                        
     45-       4009  0       109 -110 204 -205  imp:n=1                                        
     46-       4010  0       110 -111 204 -205  imp:n=1                                        
     47-       c                                                                               
     48-       5001  0       101 -102 205 -206  imp:n=1                                        
     49-       5002  0       102 -103 205 -206  imp:n=1                                        
     50-       5003  0       103 -104 205 -206  imp:n=1                                        
     51-       5004  1  0.5  104 -105 205 -206  imp:n=1                                        
     52-       5005  1  0.5  105 -106 205 -206  imp:n=1                                        
     53-       5006  1  0.5  106 -107 205 -206  imp:n=1                                        
     54-       5007  1  0.5  107 -108 205 -206  imp:n=1                                        
     55-       5008  0       108 -109 205 -206  imp:n=1                                        
     56-       5009  0       109 -110 205 -206  imp:n=1                                        
     57-       5010  0       110 -111 205 -206  imp:n=1                                        
     58-       c                                                                               
     59-       6001  0       101 -102 206 -207  imp:n=1                                        
     60-       6002  0       102 -103 206 -207  imp:n=1                                        
     61-       6003  0       103 -104 206 -207  imp:n=1                                        
     62-       6004  1  0.5  104 -105 206 -207  imp:n=1                                        
     63-       6005  1  0.5  105 -106 206 -207  imp:n=1                                        
     64-       6006  1  0.5  106 -107 206 -207  imp:n=1                                        
     65-       6007  1  0.5  107 -108 206 -207  imp:n=1                                        
     66-       6008  0       108 -109 206 -207  imp:n=1                                        
     67-       6009  0       109 -110 206 -207  imp:n=1                                        
     68-       6010  0       110 -111 206 -207  imp:n=1                                        
     69-       c                                                                               
     70-       7001  0       101 -102 207 -208  imp:n=1                                        
     71-       7002  0       102 -103 207 -208  imp:n=1                                        
     72-       7003  0       103 -104 207 -208  imp:n=1                                        
     73-       7004  1  0.5  104 -105 207 -208  imp:n=1                                        
     74-       7005  1  0.5  105 -106 207 -208  imp:n=1                                        
     75-       7006  1  0.5  106 -107 207 -208  imp:n=1                                        
     76-       7007  1  0.5  107 -108 207 -208  imp:n=1                                        
     77-       7008  0       108 -109 207 -208  imp:n=1                                        
     78-       7009  0       109 -110 207 -208  imp:n=1                                        
     79-       7010  0       110 -111 207 -208  imp:n=1                                        
     80-       c                                                                               
     81-       8001  0       101 -102 208 -209  imp:n=1                                        
     82-       8002  0       102 -103 208 -209  imp:n=1                                        
     83-       8003  0       103 -104 208 -209  imp:n=1                                        
     84-       8004  1  0.5  104 -105 208 -209  imp:n=1                                        
     85-       8005  1  0.5  105 -106 208 -209  imp:n=1                                        
     86-       8006  1  0.5  106 -107 208 -209  imp:n=1                                        
     87-       8007  1  0.5  107 -108 208 -209  imp:n=1                                        
     88-       8008  0       108 -109 208 -209  imp:n=1                                        
     89-       8009  0       109 -110 208 -209  imp:n=1                                        
     90-       8010  0       110 -111 208 -209  imp:n=1                                        
     91-       c                                                                               
     92-       9001  0       101 -102 209 -210  imp:n=1                                        
     93-       9002  0       102 -103 209 -210  imp:n=1                                        
     94-       9003  0       103 -104 209 -210  imp:n=1                                        
     95-       9004  1  0.5  104 -105 209 -210  imp:n=1                                        
     96-       9005  1  0.5  105 -106 209 -210  imp:n=1                                        
     97-       9006  1  0.5  106 -107 209 -210  imp:n=1                                        
     98-       9007  1  0.5  107 -108 209 -210  imp:n=1                                        
     99-       9008  0       108 -109 209 -210  imp:n=1                                        
    100-       9009  0       109 -110 209 -210  imp:n=1                                        
    101-       9010  0       110 -111 209 -210  imp:n=1                                        
    102-       c                                                                               
    103-       10001 0       101 -102 210 -211  imp:n=1                                        
    104-       10002 0       102 -103 210 -211  imp:n=1                                        
    105-       10003 0       103 -104 210 -211  imp:n=1                                        
    106-       10004 1  0.5  104 -105 210 -211  imp:n=1                                        
    107-       10005 1  0.5  105 -106 210 -211  imp:n=1                                        
    108-       10006 1  0.5  106 -107 210 -211  imp:n=1                                        
    109-       10007 1  0.5  107 -108 210 -211  imp:n=1                                        
    110-       10008 0       108 -109 210 -211  imp:n=1                                        
    111-       10009 0       109 -110 210 -211  imp:n=1                                        
    112-       10010 0       110 -111 210 -211  imp:n=1                                        
    113-       c                                                                               
    114-       99999 0       -101:111:-201:211  imp:n=0                                        
    115-                                                                                       
    116-       c ==============================================================================
    117-       c                                  Surfaces                                     
    118-       c ==============================================================================
    119-       101  px  -5                                                                     
    120-       102  px  -4                                                                     
    121-       103  px  -3                                                                     
    122-       104  px  -2                                                                     
    123-       105  px  -1                                                                     
    124-       106  px   0                                                                     
    125-       107  px   1                                                                     
    126-       108  px   2                                                                     
    127-       109  px   3                                                                     
    128-       110  px   4                                                                     
    129-       111  px   5                                                                     
    130-       c                                                                               
    131-       201  py  -5                                                                     
    132-       202  py  -4                                                                     
    133-       203  py  -3                                                                     
    134-       204  py  -2                                                                     
    135-       205  py  -1                                                                     
    136-       206  py   0                                                                     
    137-       207  py   1                                                                     
    138-       208  py   2                                                                     
    139-       209  py   3                                                                     
    140-       210  py   4                                                                     
    141-       211  py   5                                                                     
    142-                                                                                       
    143-       c ==============================================================================
    144-       c                                   Data                                        
    145-       c ==============================================================================
    146-       mode n                                                                          
    147-       cut:n  2j  0  0                                                                 
    148-       c                                                                               
    149-       f1:n 211                                                                        
    150-       fs1  -104  108                                                                  
    151-       c                                                                               
    152-       sdef  x=d1                                                                      
    153-             y=d2                                                                      
    154-             z=0                                                                       
    155-             erg=50                                                                    
    156-       si1 -1  1                                                                       
    157-       sp1  0  1                                                                       
    158-       si2 -5 -4                                                                       
    159-       sp2  0  1                                                                       
    160-       c                                                                               
    161-       mgopt  f  1  2                                                                  
    162-       xs1 92250.98m  1.00000E+00 ogxs1    0 1 1   11                                  
    163-       c                                                                               
    164-       m1  92250.98m  1.000                                                            
    165-       c                                                                               
    166-       print                                                                           
    167-       nps 5000000                                                                     
    168-       c                                                                               
    169-       wwp:n  5  3  5  0  0  0                                                         
    170-       c non-optimized                                                                 
    171-       c wwn1:n 1.04925E-01    6.12085E-02    1.85727E-01    5.07641E-01    5.00000E-01
    172-       c        5.00000E-01    5.07641E-01    1.85727E-01    6.12085E-02    1.04925E-01
    173-       c        5.92285E-02    4.82924E-02    1.13635E-01    2.56252E-01    2.17007E-01
    174-       c        2.17007E-01    2.56252E-01    1.13635E-01    4.82924E-02    5.92285E-02
    175-       c        4.06299E-02    4.26400E-02    7.73806E-02    1.49556E-01    1.21137E-01
    176-       c        1.21137E-01    1.49556E-01    7.73806E-02    4.26400E-02    4.06299E-02
    177-       c        3.23711E-02    3.73605E-02    5.45609E-02    9.63644E-02    7.53747E-02
    178-       c        7.53747E-02    9.63644E-02    5.45609E-02    3.73605E-02    3.23711E-02
    179-       c        2.81675E-02    3.03096E-02    3.82030E-02    5.88370E-02    4.49820E-02
    180-       c        4.49820E-02    5.88370E-02    3.82030E-02    3.03096E-02    2.81675E-02
    181-       c        2.46057E-02    2.30170E-02    2.67068E-02    3.44120E-02    2.62249E-02
    182-       c        2.62249E-02    3.44120E-02    2.67068E-02    2.30170E-02    2.46057E-02
    183-       c        2.04017E-02    1.80872E-02    1.86508E-02    1.95947E-02    1.49361E-02
    184-       c        1.49361E-02    1.95947E-02    1.86508E-02    1.80872E-02    2.04017E-02
    185-       c        1.92916E-02    1.46449E-02    1.27836E-02    1.10539E-02    8.25585E-03
    186-       c        8.25585E-03    1.10539E-02    1.27836E-02    1.46449E-02    1.92916E-02
    187-       c        2.19554E-02    1.40189E-02    9.00185E-03    5.99869E-03    4.42423E-03
    188-       c        4.42423E-03    5.99869E-03    9.00185E-03    1.40189E-02    2.19554E-02
    189-       c        3.14507E-02    1.97937E-02    8.39414E-03    2.76798E-03    2.25526E-03
    190-       c        2.25526E-03    2.76798E-03    8.39414E-03    1.97937E-02    3.14507E-02
    191-       c       -1.00000E+00                                                            
    192-       c optimized                                                                     
    193-       wwn1:n 5.50876E-02    3.21356E-02    1.55382E-01    4.24700E-01    5.00163E-01  
    194-              5.00163E-01    4.24700E-01    1.55382E-01    3.21356E-02    5.50876E-02  
    195-              3.10961E-02    2.53544E-02    9.50687E-02    2.14384E-01    2.17078E-01  
    196-              2.17078E-01    2.14384E-01    9.50687E-02    2.53544E-02    3.10961E-02  
    197-              4.06299E-02    4.26400E-02    8.49414E-02    1.64169E-01    5.33680E-02  
    198-              5.33680E-02    1.64169E-01    8.49414E-02    4.26400E-02    4.06299E-02  
    199-              3.23711E-02    3.73605E-02    5.98919E-02    1.05780E-01    3.32070E-02  
    200-              3.32070E-02    1.05780E-01    5.98919E-02    3.73605E-02    3.23711E-02  
    201-              2.81675E-02    3.03096E-02    3.85378E-02    5.93526E-02    2.13751E-02  
    202-              2.13751E-02    5.93526E-02    3.85378E-02    3.03096E-02    2.81675E-02  
    203-              2.46057E-02    2.30170E-02    2.69409E-02    3.47136E-02    1.24619E-02  
    204-              1.24619E-02    3.47136E-02    2.69409E-02    2.30170E-02    2.46057E-02  
    205-              2.04017E-02    1.80872E-02    1.80842E-02    1.89995E-02    1.10461E-02  
    206-              1.10461E-02    1.89995E-02    1.80842E-02    1.80872E-02    2.04017E-02  
    207-              1.92916E-02    1.46449E-02    1.23953E-02    1.07181E-02    6.10568E-03  
    208-              6.10568E-03    1.07181E-02    1.23953E-02    1.46449E-02    1.92916E-02  
    209-              2.19554E-02    1.40189E-02    9.42367E-03    6.27978E-03    4.14435E-03  
    210-              4.14435E-03    6.27978E-03    9.42367E-03    1.40189E-02    2.19554E-02  
    211-              3.14507E-02    1.97937E-02    8.78748E-03    2.89768E-03    2.11259E-03  
    212-              2.11259E-03    2.89768E-03    8.78748E-03    1.97937E-02    3.14507E-02  
    213-             -1.00000E+00                                                              
1neutron  weight window                                                                                 print table 20
 
  warning.  this problem has both weight window and cell importances.                      
 
  warning.  geometry splitting and Russian roulette are not played.                        
 
  warning.  energy of top neutron weight-window bin set to emax.                           

 weight-window game parameters
         1  5.00000E+00
         2  3.00000E+00
         3  5.00000E+00
         4  1.00000E+00
         5  0.00000E+00
         6  0.00000E+00
         7  0.00000E+00
         8 -1.00000E+00

 weight window applied at collisions and surfaces.


 weight-window lower bounds

 energy:           1.000E+36
    cell
   1001            5.509E-02
   1002            3.214E-02
   1003            1.554E-01
   1004            4.247E-01
   1005            5.002E-01
   1006            5.002E-01
   1007            4.247E-01
   1008            1.554E-01
   1009            3.214E-02
   1010            5.509E-02
   2001            3.110E-02
   2002            2.535E-02
   2003            9.507E-02
   2004            2.144E-01
   2005            2.171E-01
   2006            2.171E-01
   2007            2.144E-01
   2008            9.507E-02
   2009            2.535E-02
   2010            3.110E-02
   3001            4.063E-02
   3002            4.264E-02
   3003            8.494E-02
   3004            1.642E-01
   3005            5.337E-02
   3006            5.337E-02
   3007            1.642E-01
   3008            8.494E-02
   3009            4.264E-02
   3010            4.063E-02
   4001            3.237E-02
   4002            3.736E-02
   4003            5.989E-02
   4004            1.058E-01
   4005            3.321E-02
   4006            3.321E-02
   4007            1.058E-01
   4008            5.989E-02
   4009            3.736E-02
   4010            3.237E-02
   5001            2.817E-02
   5002            3.031E-02
   5003            3.854E-02
   5004            5.935E-02
   5005            2.138E-02
   5006            2.138E-02
   5007            5.935E-02
   5008            3.854E-02
   5009            3.031E-02
   5010            2.817E-02
   6001            2.461E-02
   6002            2.302E-02
   6003            2.694E-02
   6004            3.471E-02
   6005            1.246E-02
   6006            1.246E-02
   6007            3.471E-02
   6008            2.694E-02
   6009            2.302E-02
   6010            2.461E-02
   7001            2.040E-02
   7002            1.809E-02
   7003            1.808E-02
   7004            1.900E-02
   7005            1.105E-02
   7006            1.105E-02
   7007            1.900E-02
   7008            1.808E-02
   7009            1.809E-02
   7010            2.040E-02
   8001            1.929E-02
   8002            1.464E-02
   8003            1.240E-02
   8004            1.072E-02
   8005            6.106E-03
   8006            6.106E-03
   8007            1.072E-02
   8008            1.240E-02
   8009            1.464E-02
   8010            1.929E-02
   9001            2.196E-02
   9002            1.402E-02
   9003            9.424E-03
   9004            6.280E-03
   9005            4.144E-03
   9006            4.144E-03
   9007            6.280E-03
   9008            9.424E-03
   9009            1.402E-02
   9010            2.196E-02
  10001            3.145E-02
  10002            1.979E-02
  10003            8.787E-03
  10004            2.898E-03
  10005            2.113E-03
  10006            2.113E-03
  10007            2.898E-03
  10008            8.787E-03
  10009            1.979E-02
  10010            3.145E-02
  99999           -1.000E+00
1source                                                                                                 print table 10

 values of defaulted or explicitly defined source variables

    cel        0.0000E+00
    sur        0.0000E+00
    erg        5.0000E+01
    tme        0.0000E+00
    dir        isotropic 
    pos        0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
    z          0.0000E+00
    rad        0.0000E+00
    ext        0.0000E+00
    axs        0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
    vec        0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
    ccc        0.0000E+00
    nrm        1.0000E+00
    ara        0.0000E+00
    wgt        1.0000E+00
    eff        1.0000E-02
    par        0.0000E+00
    tr         0.0000E+00



 probability distribution   1 for source variable x  
 unbiased histogram distribution

 source        source           cumulative          probability
  entry         value           probability           of bin

    1      -1.00000E+00        0.000000E+00        0.000000E+00
    2       1.00000E+00        1.000000E+00        1.000000E+00



 probability distribution   2 for source variable y  
 unbiased histogram distribution

 source        source           cumulative          probability
  entry         value           probability           of bin

    1      -5.00000E+00        0.000000E+00        0.000000E+00
    2      -4.00000E+00        1.000000E+00        1.000000E+00

     the mean of source distribution   2 is -4.5000E+00


 order of sampling source variables.
 x   y   z   pos erg tme

1tally   1                                                                                              print table 30
           tally type 1    number of particles crossing a surface.                        
           tally for  neutrons 
 surfaces  211                                                                                                         
 segments     -104      108     rest                                                                                 
1material composition                                                                                   print table 40

 not all cells containing material    1 have the same density.

 material
  number     component nuclide, atom fraction

     1           92250, 1.00000E+00





 material
  number     component nuclide, mass fraction

     1           92250, 1.00000E+00
 
  warning.    1 of the materials appear at more than one density.                          
1cell volumes and masses                                                                                print table 50

        cell     atom          gram         input       calculated                            reason volume
                density       density       volume        volume         mass       pieces    not calculated

     1  1001  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
     2  1002  1.00000E-01   1.67495E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
     3  1003  1.00000E-01   1.67495E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
     4  1004  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
     5  1005  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
     6  1006  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
     7  1007  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
     8  1008  1.00000E-01   1.67495E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
     9  1009  1.00000E-01   1.67495E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    10  1010  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    11  2001  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    12  2002  1.00000E-01   1.67495E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    13  2003  1.00000E-01   1.67495E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    14  2004  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    15  2005  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    16  2006  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    17  2007  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    18  2008  1.00000E-01   1.67495E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    19  2009  1.00000E-01   1.67495E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    20  2010  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    21  3001  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    22  3002  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    23  3003  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    24  3004  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    25  3005  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    26  3006  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    27  3007  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    28  3008  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    29  3009  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    30  3010  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    31  4001  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    32  4002  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    33  4003  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    34  4004  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    35  4005  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    36  4006  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    37  4007  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    38  4008  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    39  4009  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    40  4010  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    41  5001  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    42  5002  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    43  5003  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    44  5004  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    45  5005  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    46  5006  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    47  5007  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    48  5008  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    49  5009  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    50  5010  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    51  6001  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    52  6002  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    53  6003  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    54  6004  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    55  6005  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    56  6006  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    57  6007  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    58  6008  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    59  6009  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    60  6010  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    61  7001  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    62  7002  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    63  7003  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    64  7004  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    65  7005  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    66  7006  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    67  7007  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    68  7008  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    69  7009  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    70  7010  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    71  8001  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    72  8002  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    73  8003  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    74  8004  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    75  8005  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    76  8006  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    77  8007  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    78  8008  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    79  8009  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    80  8010  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    81  9001  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    82  9002  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    83  9003  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    84  9004  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    85  9005  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    86  9006  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    87  9007  5.00000E-01   8.37477E-01   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    88  9008  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    89  9009  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
