          Thread Name & Version = MCNP5_RSICC, 1.51
                                  _                                      
            ._ _    _  ._   ._   |_                                      
            | | |  (_  | |  |_)   _)                                     
                            |                                            
  +---------------------------------------------------------------------+
  | Copyright 2008. Los Alamos National Security, LLC.  All rights      |
  | reserved.                                                           |
  |   This material was produced under U.S. Government contract         |
  | DE-AC52-06NA25396 for Los Alamos National Laboratory, which is      |
  | operated by Los Alamos National Security, LLC, for the U.S.         |
  | Department of Los Energy. The Government is granted for itself and  |
  | others acting on its behalf a paid-up, nonexclusive, irrevocable    |
  | worldwide license in this material to reproduce, prepare derivative |
  | works, and perform publicly and display publicly. Beginning five    |
  | (5) years after 2008, subject to additional five-year worldwide     |
  | renewals, the Government is granted for itself and others acting on |
  | its behalf a paid-up, nonexclusive, irrevocable worldwide license   |
  | in this material to reproduce, prepare derivative works, distribute |
  | copies to the public, perform publicly and display publicly, and to |
  | permit others to do so. NEITHER THE UNITED STATES NOR THE UNITED    |
  | STATES DEPARTMENT OF ENERGY, NOR LOS ALAMOS NATIONAL SECURITY, LLC, |
  | NOR ANY OF THEIR EMPLOYEES, MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, |
  | OR ASSUMES ANY LEGAL LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY,  |
  | COMPLETENESS, OR USEFULNESS OF ANY INFORMATION, APPARATUS, PRODUCT, |
  | OR PROCESS DISCLOSED, OR REPRESENTS THAT ITS USE WOULD NOT INFRINGE |
  | PRIVATELY OWNED RIGHTS.                                             |
  +---------------------------------------------------------------------+
  
1mcnp     version 5     ld=06162010                     10/04/10 09:57:24 
 *************************************************************************                 probid =  10/04/10 09:57:24 
 i=mduct_2leg o=mduct_2leg2o1 r=mduct_2leg2r1                                    

      1-       c ==============================================================================
      2-       c                                   Cells                                       
      3-       c ==============================================================================
      4-        1001  1  1.0  101 -102 201 -202  imp:n=1                                       
      5-        1002  1  1.0  102 -103 201 -202  imp:n=1                                       
      6-        1003  1  1.0  103 -104 201 -202  imp:n=1                                       
      7-        1004  0       104 -105 201 -202  imp:n=1                                       
      8-        1005  1  1.0  105 -106 201 -202  imp:n=1                                       
      9-        1006  1  1.0  106 -107 201 -202  imp:n=1                                       
     10-        1007  1  1.0  107 -108 201 -202  imp:n=1                                       
     11-        1008  1  1.0  108 -109 201 -202  imp:n=1                                       
     12-        1009  1  1.0  109 -110 201 -202  imp:n=1                                       
     13-        1010  1  1.0  110 -111 201 -202  imp:n=1                                       
     14-       c                                                                               
     15-        2001  1  1.0  101 -102 202 -203  imp:n=1                                       
     16-        2002  1  1.0  102 -103 202 -203  imp:n=1                                       
     17-        2003  1  1.0  103 -104 202 -203  imp:n=1                                       
     18-        2004  0       104 -105 202 -203  imp:n=1                                       
     19-        2005  1  1.0  105 -106 202 -203  imp:n=1                                       
     20-        2006  1  1.0  106 -107 202 -203  imp:n=1                                       
     21-        2007  1  1.0  107 -108 202 -203  imp:n=1                                       
     22-        2008  1  1.0  108 -109 202 -203  imp:n=1                                       
     23-        2009  1  1.0  109 -110 202 -203  imp:n=1                                       
     24-        2010  1  1.0  110 -111 202 -203  imp:n=1                                       
     25-       c                                                                               
     26-        3001  1  1.0  101 -102 203 -204  imp:n=1                                       
     27-        3002  1  1.0  102 -103 203 -204  imp:n=1                                       
     28-        3003  1  1.0  103 -104 203 -204  imp:n=1                                       
     29-        3004  0       104 -105 203 -204  imp:n=1                                       
     30-        3005  1  1.0  105 -106 203 -204  imp:n=1                                       
     31-        3006  1  1.0  106 -107 203 -204  imp:n=1                                       
     32-        3007  1  1.0  107 -108 203 -204  imp:n=1                                       
     33-        3008  1  1.0  108 -109 203 -204  imp:n=1                                       
     34-        3009  1  1.0  109 -110 203 -204  imp:n=1                                       
     35-        3010  1  1.0  110 -111 203 -204  imp:n=1                                       
     36-       c                                                                               
     37-        4001  1  1.0  101 -102 204 -205  imp:n=1                                       
     38-        4002  1  1.0  102 -103 204 -205  imp:n=1                                       
     39-        4003  1  1.0  103 -104 204 -205  imp:n=1                                       
     40-        4004  0       104 -105 204 -205  imp:n=1                                       
     41-        4005  1  1.0  105 -106 204 -205  imp:n=1                                       
     42-        4006  1  1.0  106 -107 204 -205  imp:n=1                                       
     43-        4007  1  1.0  107 -108 204 -205  imp:n=1                                       
     44-        4008  1  1.0  108 -109 204 -205  imp:n=1                                       
     45-        4009  1  1.0  109 -110 204 -205  imp:n=1                                       
     46-        4010  1  1.0  110 -111 204 -205  imp:n=1                                       
     47-       c                                                                               
     48-        5001  1  1.0  101 -102 205 -206  imp:n=1                                       
     49-        5002  1  1.0  102 -103 205 -206  imp:n=1                                       
     50-        5003  1  1.0  103 -104 205 -206  imp:n=1                                       
     51-        5004  0       104 -105 205 -206  imp:n=1                                       
     52-        5005  1  1.0  105 -106 205 -206  imp:n=1                                       
     53-        5006  1  1.0  106 -107 205 -206  imp:n=1                                       
     54-        5007  1  1.0  107 -108 205 -206  imp:n=1                                       
     55-        5008  1  1.0  108 -109 205 -206  imp:n=1                                       
     56-        5009  1  1.0  109 -110 205 -206  imp:n=1                                       
     57-        5010  1  1.0  110 -111 205 -206  imp:n=1                                       
     58-       c                                                                               
     59-        6001  1  1.0  101 -102 206 -207  imp:n=1                                       
     60-        6002  1  1.0  102 -103 206 -207  imp:n=1                                       
     61-        6003  1  1.0  103 -104 206 -207  imp:n=1                                       
     62-        6004  0       104 -105 206 -207  imp:n=1                                       
     63-        6005  1  1.0  105 -106 206 -207  imp:n=1                                       
     64-        6006  1  1.0  106 -107 206 -207  imp:n=1                                       
     65-        6007  1  1.0  107 -108 206 -207  imp:n=1                                       
     66-        6008  1  1.0  108 -109 206 -207  imp:n=1                                       
     67-        6009  1  1.0  109 -110 206 -207  imp:n=1                                       
     68-        6010  1  1.0  110 -111 206 -207  imp:n=1                                       
     69-       c                                                                               
     70-        7001  1  1.0  101 -102 207 -208  imp:n=1                                       
     71-        7002  1  1.0  102 -103 207 -208  imp:n=1                                       
     72-        7003  1  1.0  103 -104 207 -208  imp:n=1                                       
     73-        7004  0       104 -105 207 -208  imp:n=1                                       
     74-        7005  0       105 -106 207 -208  imp:n=1                                       
     75-        7006  0       106 -107 207 -208  imp:n=1                                       
     76-        7007  0       107 -108 207 -208  imp:n=1                                       
     77-        7008  0       108 -109 207 -208  imp:n=1                                       
     78-        7009  0       109 -110 207 -208  imp:n=1                                       
     79-        7010  0       110 -111 207 -208  imp:n=1                                       
     80-       c                                                                               
     81-        8001  1  1.0  101 -102 208 -209  imp:n=1                                       
     82-        8002  1  1.0  102 -103 208 -209  imp:n=1                                       
     83-        8003  1  1.0  103 -104 208 -209  imp:n=1                                       
     84-        8004  1  1.0  104 -105 208 -209  imp:n=1                                       
     85-        8005  1  1.0  105 -106 208 -209  imp:n=1                                       
     86-        8006  1  1.0  106 -107 208 -209  imp:n=1                                       
     87-        8007  1  1.0  107 -108 208 -209  imp:n=1                                       
     88-        8008  1  1.0  108 -109 208 -209  imp:n=1                                       
     89-        8009  1  1.0  109 -110 208 -209  imp:n=1                                       
     90-        8010  1  1.0  110 -111 208 -209  imp:n=1                                       
     91-       c                                                                               
     92-        9001  1  1.0  101 -102 209 -210  imp:n=1                                       
     93-        9002  1  1.0  102 -103 209 -210  imp:n=1                                       
     94-        9003  1  1.0  103 -104 209 -210  imp:n=1                                       
     95-        9004  1  1.0  104 -105 209 -210  imp:n=1                                       
     96-        9005  1  1.0  105 -106 209 -210  imp:n=1                                       
     97-        9006  1  1.0  106 -107 209 -210  imp:n=1                                       
     98-        9007  1  1.0  107 -108 209 -210  imp:n=1                                       
     99-        9008  1  1.0  108 -109 209 -210  imp:n=1                                       
    100-        9009  1  1.0  109 -110 209 -210  imp:n=1                                       
    101-        9010  1  1.0  110 -111 209 -210  imp:n=1                                       
    102-       c                                                                               
    103-       10001  1  1.0  101 -102 210 -211  imp:n=1                                       
    104-       10002  1  1.0  102 -103 210 -211  imp:n=1                                       
    105-       10003  1  1.0  103 -104 210 -211  imp:n=1                                       
    106-       10004  1  1.0  104 -105 210 -211  imp:n=1                                       
    107-       10005  1  1.0  105 -106 210 -211  imp:n=1                                       
    108-       10006  1  1.0  106 -107 210 -211  imp:n=1                                       
    109-       10007  1  1.0  107 -108 210 -211  imp:n=1                                       
    110-       10008  1  1.0  108 -109 210 -211  imp:n=1                                       
    111-       10009  1  1.0  109 -110 210 -211  imp:n=1                                       
    112-       10010  1  1.0  110 -111 210 -211  imp:n=1                                       
    113-       c                                                                               
    114-       99999  0       -101:111:-201:211  imp:n=0                                       
    115-                                                                                       
    116-       c ==============================================================================
    117-       c                                  Surfaces                                     
    118-       c ==============================================================================
    119-       101  px  -5                                                                     
    120-       102  px  -4                                                                     
    121-       103  px  -3                                                                     
    122-       104  px  -2                                                                     
    123-       105  px  -1                                                                     
    124-       106  px   0                                                                     
    125-       107  px   1                                                                     
    126-       108  px   2                                                                     
    127-       109  px   3                                                                     
    128-       110  px   4                                                                     
    129-       111  px   5                                                                     
    130-       c                                                                               
    131-       201  py  -5                                                                     
    132-       202  py  -4                                                                     
    133-       203  py  -3                                                                     
    134-       204  py  -2                                                                     
    135-       205  py  -1                                                                     
    136-       206  py   0                                                                     
    137-       207  py   1                                                                     
    138-       208  py   2                                                                     
    139-       209  py   3                                                                     
    140-       210  py   4                                                                     
    141-       211  py   5                                                                     
    142-                                                                                       
    143-       c ==============================================================================
    144-       c                                   Data                                        
    145-       c ==============================================================================
    146-       mode n                                                                          
    147-       cut:n  2j  0  0                                                                 
    148-       c                                                                               
    149-       f1:n 111                                                                        
    150-       fs1  -206  208                                                                  
    151-       c                                                                               
    152-       sdef  x=d1                                                                      
    153-             y=-4.999999                                                               
    154-             z=0                                                                       
    155-             erg=50                                                                    
    156-       si1 -2  0                                                                       
    157-       sp1  0  1                                                                       
    158-       c                                                                               
    159-       mgopt  f  1  2                                                                  
    160-       xs1 92250.98m  1.00000E+00 ogxs1    0 1 1   11                                  
    161-       c                                                                               
    162-       m1  92250.98m  1.000                                                            
    163-       m2  92250.99m  1.000                                                            
  warning.  material   2 is not used in the problem.                                       
    164-       c                                                                               
    165-       print                                                                           
    166-       nps 5000000                                                                     
    167-       c                                                                               
    168-       wwp:n  5  3  5  0  0  0                                                         
    169-       c non-optimized                                                                 
    170-       wwn1:n 3.31836E+00    1.60544E+00    7.52459E-01    5.00000E-01    6.16039E-01  
    171-              6.72584E-01    6.71529E-01    6.81700E-01    7.23415E-01    1.20516E+00  
    172-              1.99448E+00    9.15286E-01    4.69704E-01    3.28633E-01    3.23206E-01  
    173-              2.73110E-01    2.62497E-01    2.69457E-01    2.77272E-01    4.49288E-01  
    174-              1.26875E+00    5.96236E-01    3.16629E-01    2.22715E-01    2.23098E-01  
    175-              1.47431E-01    1.14010E-01    1.11264E-01    1.17662E-01    1.74728E-01  
    176-              8.30972E-01    3.86055E-01    2.06478E-01    1.53408E-01    1.44658E-01  
    177-              9.45574E-02    6.02013E-02    4.56414E-02    4.82574E-02    6.46506E-02  
    178-              4.98620E-01    2.26587E-01    1.23639E-01    9.92953E-02    8.57122E-02  
    179-              5.62383E-02    3.58121E-02    2.22643E-02    1.72315E-02    2.26048E-02  
    180-              3.89264E-01    1.46387E-01    6.44906E-02    4.94115E-02    3.56373E-02  
    181-              2.12917E-02    1.40132E-02    9.76863E-03    6.33073E-03    5.05909E-03  
    182-              5.13248E-01    1.97495E-01    8.16675E-02    4.56036E-02    2.85968E-02  
    183-              1.71265E-02    1.00816E-02    5.95359E-03    3.63041E-03    1.66912E-03  
    184-              5.24906E-01    2.12910E-01    1.03355E-01    5.90085E-02    3.53259E-02  
    185-              2.14145E-02    1.40702E-02    9.79504E-03    6.34010E-03    5.06282E-03  
    186-              8.74284E-01    4.07467E-01    2.34178E-01    1.41437E-01    9.07612E-02  
    187-              5.89383E-02    3.70682E-02    2.27451E-02    1.74774E-02    2.28711E-02  
    188-              1.82232E+00    8.90310E-01    5.13824E-01    3.11557E-01    1.96181E-01  
    189-              1.18631E-01    7.12893E-02    5.20280E-02    5.46325E-02    7.18391E-02  
    190-             -1.00000E+00                                                              
    191-       c optimized                                                                     
    192-       c wwn1:n 3.46863E+00    1.67814E+00    7.61540E-01    5.06034E-01    3.29208E-01
    193-       c        3.59426E-01    6.79173E-01    6.89460E-01    7.25311E-01    1.20832E+00
    194-       c        2.08480E+00    9.56734E-01    4.75373E-01    3.32599E-01    1.72720E-01
    195-       c        1.45949E-01    2.65485E-01    2.72524E-01    2.77999E-01    4.50465E-01
    196-       c        1.30220E+00    6.11957E-01    3.28428E-01    2.31015E-01    1.77567E-01
    197-       c        1.17343E-01    7.89015E-02    7.70010E-02    1.17243E-01    1.74106E-01
    198-       c        8.52882E-01    3.96234E-01    2.14172E-01    1.59125E-01    1.15135E-01
    199-       c        7.52597E-02    4.16626E-02    3.15864E-02    4.80855E-02    6.44203E-02
    200-       c        5.04530E-01    2.29273E-01    1.04151E-01    8.36445E-02    4.96362E-02
    201-       c        3.25678E-02    1.93383E-02    1.20226E-02    8.89792E-03    1.16725E-02
    202-       c        3.93878E-01    1.48122E-01    5.43257E-02    4.16233E-02    2.06377E-02
    203-       c        1.23301E-02    7.56701E-03    5.27499E-03    3.26903E-03    2.61239E-03
    204-       c        5.22589E-01    2.01089E-01    7.97091E-02    4.45100E-02    1.86327E-02
    205-       c        1.11590E-02    8.43387E-03    4.98056E-03    3.01022E-03    1.38398E-03
    206-       c        5.34460E-01    2.16785E-01    1.00876E-01    5.75934E-02    2.30171E-02
    207-       c        1.39529E-02    1.17706E-02    8.19418E-03    5.25700E-03    4.19793E-03
    208-       c        8.76407E-01    4.08457E-01    2.37296E-01    1.43320E-01    9.73638E-02
    209-       c        6.32259E-02    3.77251E-02    2.31481E-02    1.76525E-02    2.31002E-02
    210-       c        1.82674E+00    8.92472E-01    5.20666E-01    3.15706E-01    2.10452E-01
    211-       c        1.27261E-01    7.25527E-02    5.29501E-02    5.51798E-02    7.25588E-02
    212-       c       -1.00000E+00                                                            
1neutron  weight window                                                                                 print table 20
 
  warning.  this problem has both weight window and cell importances.                      
 
  warning.  geometry splitting and Russian roulette are not played.                        
 
  warning.  energy of top neutron weight-window bin set to emax.                           

 weight-window game parameters
         1  5.00000E+00
         2  3.00000E+00
         3  5.00000E+00
         4  1.00000E+00
         5  0.00000E+00
         6  0.00000E+00
         7  0.00000E+00
         8 -1.00000E+00

 weight window applied at collisions and surfaces.


 weight-window lower bounds

 energy:           1.000E+36
    cell
   1001            3.318E+00
   1002            1.605E+00
   1003            7.525E-01
   1004            5.000E-01
   1005            6.160E-01
   1006            6.726E-01
   1007            6.715E-01
   1008            6.817E-01
   1009            7.234E-01
   1010            1.205E+00
   2001            1.994E+00
   2002            9.153E-01
   2003            4.697E-01
   2004            3.286E-01
   2005            3.232E-01
   2006            2.731E-01
   2007            2.625E-01
   2008            2.695E-01
   2009            2.773E-01
   2010            4.493E-01
   3001            1.269E+00
   3002            5.962E-01
   3003            3.166E-01
   3004            2.227E-01
   3005            2.231E-01
   3006            1.474E-01
   3007            1.140E-01
   3008            1.113E-01
   3009            1.177E-01
   3010            1.747E-01
   4001            8.310E-01
   4002            3.861E-01
   4003            2.065E-01
   4004            1.534E-01
   4005            1.447E-01
   4006            9.456E-02
   4007            6.020E-02
   4008            4.564E-02
   4009            4.826E-02
   4010            6.465E-02
   5001            4.986E-01
   5002            2.266E-01
   5003            1.236E-01
   5004            9.930E-02
   5005            8.571E-02
   5006            5.624E-02
   5007            3.581E-02
   5008            2.226E-02
   5009            1.723E-02
   5010            2.260E-02
   6001            3.893E-01
   6002            1.464E-01
   6003            6.449E-02
   6004            4.941E-02
   6005            3.564E-02
   6006            2.129E-02
   6007            1.401E-02
   6008            9.769E-03
   6009            6.331E-03
   6010            5.059E-03
   7001            5.132E-01
   7002            1.975E-01
   7003            8.167E-02
   7004            4.560E-02
   7005            2.860E-02
   7006            1.713E-02
   7007            1.008E-02
   7008            5.954E-03
   7009            3.630E-03
   7010            1.669E-03
   8001            5.249E-01
   8002            2.129E-01
   8003            1.034E-01
   8004            5.901E-02
   8005            3.533E-02
   8006            2.141E-02
   8007            1.407E-02
   8008            9.795E-03
   8009            6.340E-03
   8010            5.063E-03
   9001            8.743E-01
   9002            4.075E-01
   9003            2.342E-01
   9004            1.414E-01
   9005            9.076E-02
   9006            5.894E-02
   9007            3.707E-02
   9008            2.275E-02
   9009            1.748E-02
   9010            2.287E-02
  10001            1.822E+00
  10002            8.903E-01
  10003            5.138E-01
  10004            3.116E-01
  10005            1.962E-01
  10006            1.186E-01
  10007            7.129E-02
  10008            5.203E-02
  10009            5.463E-02
  10010            7.184E-02
  99999           -1.000E+00
1source                                                                                                 print table 10

 values of defaulted or explicitly defined source variables

    cel        0.0000E+00
    sur        0.0000E+00
    erg        5.0000E+01
    tme        0.0000E+00
    dir        isotropic 
    pos        0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
    y         -5.0000E+00
    z          0.0000E+00
    rad        0.0000E+00
    ext        0.0000E+00
    axs        0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
    vec        0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
    ccc        0.0000E+00
    nrm        1.0000E+00
    ara        0.0000E+00
    wgt        1.0000E+00
    eff        1.0000E-02
    par        0.0000E+00
    tr         0.0000E+00



 probability distribution   1 for source variable x  
 unbiased histogram distribution

 source        source           cumulative          probability
  entry         value           probability           of bin

    1      -2.00000E+00        0.000000E+00        0.000000E+00
    2       0.00000E+00        1.000000E+00        1.000000E+00

     the mean of source distribution   1 is -1.0000E+00


 order of sampling source variables.
 x   y   z   pos erg tme

1tally   1                                                                                              print table 30
           tally type 1    number of particles crossing a surface.                        
           tally for  neutrons 
 surfaces  111                                                                                                         
 segments     -206      208     rest                                                                                 
1material composition                                                                                   print table 40

 material
  number     component nuclide, atom fraction

     1           92250, 1.00000E+00





 material
  number     component nuclide, mass fraction

     1           92250, 1.00000E+00
1cell volumes and masses                                                                                print table 50

        cell     atom          gram         input       calculated                            reason volume
                density       density       volume        volume         mass       pieces    not calculated

     1  1001  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
     2  1002  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
     3  1003  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
     4  1004  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
     5  1005  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
     6  1006  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
     7  1007  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
     8  1008  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
     9  1009  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    10  1010  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    11  2001  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    12  2002  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    13  2003  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    14  2004  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    15  2005  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    16  2006  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    17  2007  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    18  2008  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    19  2009  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    20  2010  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    21  3001  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    22  3002  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    23  3003  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    24  3004  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    25  3005  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    26  3006  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    27  3007  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    28  3008  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    29  3009  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    30  3010  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    31  4001  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    32  4002  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    33  4003  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    34  4004  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    35  4005  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    36  4006  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    37  4007  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    38  4008  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    39  4009  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    40  4010  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    41  5001  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    42  5002  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    43  5003  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    44  5004  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    45  5005  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    46  5006  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    47  5007  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    48  5008  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    49  5009  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    50  5010  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    51  6001  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    52  6002  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    53  6003  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    54  6004  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    55  6005  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    56  6006  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    57  6007  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    58  6008  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    59  6009  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    60  6010  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    61  7001  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    62  7002  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    63  7003  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    64  7004  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    65  7005  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    66  7006  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    67  7007  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    68  7008  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    69  7009  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    70  7010  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    71  8001  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    72  8002  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    73  8003  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    74  8004  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    75  8005  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    76  8006  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    77  8007  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    78  8008  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    79  8009  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    80  8010  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    81  9001  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    82  9002  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    83  9003  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    84  9004  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    85  9005  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    86  9006  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    87  9007  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
    88  9008  1.00000E+00   1.67495E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite        
