c ==============================================================================
c                                   Cells
c ==============================================================================
 1001  1  1.0  101 -102 201 -202  imp:n=1
 1002  1  1.0  102 -103 201 -202  imp:n=1
 1003  1  1.0  103 -104 201 -202  imp:n=1
 1004  0       104 -105 201 -202  imp:n=1
 1005  1  1.0  105 -106 201 -202  imp:n=1
 1006  1  1.0  106 -107 201 -202  imp:n=1
 1007  1  1.0  107 -108 201 -202  imp:n=1
 1008  1  1.0  108 -109 201 -202  imp:n=1
 1009  1  1.0  109 -110 201 -202  imp:n=1
 1010  1  1.0  110 -111 201 -202  imp:n=1
c       
 2001  1  1.0  101 -102 202 -203  imp:n=1
 2002  1  1.0  102 -103 202 -203  imp:n=1
 2003  1  1.0  103 -104 202 -203  imp:n=1
 2004  0       104 -105 202 -203  imp:n=1
 2005  1  1.0  105 -106 202 -203  imp:n=1
 2006  1  1.0  106 -107 202 -203  imp:n=1
 2007  1  1.0  107 -108 202 -203  imp:n=1
 2008  1  1.0  108 -109 202 -203  imp:n=1
 2009  1  1.0  109 -110 202 -203  imp:n=1
 2010  1  1.0  110 -111 202 -203  imp:n=1
c 
 3001  1  1.0  101 -102 203 -204  imp:n=1
 3002  1  1.0  102 -103 203 -204  imp:n=1
 3003  1  1.0  103 -104 203 -204  imp:n=1
 3004  0       104 -105 203 -204  imp:n=1
 3005  1  1.0  105 -106 203 -204  imp:n=1
 3006  1  1.0  106 -107 203 -204  imp:n=1
 3007  1  1.0  107 -108 203 -204  imp:n=1
 3008  1  1.0  108 -109 203 -204  imp:n=1
 3009  1  1.0  109 -110 203 -204  imp:n=1
 3010  1  1.0  110 -111 203 -204  imp:n=1
c 
 4001  1  1.0  101 -102 204 -205  imp:n=1
 4002  1  1.0  102 -103 204 -205  imp:n=1
 4003  1  1.0  103 -104 204 -205  imp:n=1
 4004  0       104 -105 204 -205  imp:n=1
 4005  1  1.0  105 -106 204 -205  imp:n=1
 4006  1  1.0  106 -107 204 -205  imp:n=1
 4007  1  1.0  107 -108 204 -205  imp:n=1
 4008  1  1.0  108 -109 204 -205  imp:n=1
 4009  1  1.0  109 -110 204 -205  imp:n=1
 4010  1  1.0  110 -111 204 -205  imp:n=1
c 
 5001  1  1.0  101 -102 205 -206  imp:n=1
 5002  1  1.0  102 -103 205 -206  imp:n=1
 5003  1  1.0  103 -104 205 -206  imp:n=1
 5004  0       104 -105 205 -206  imp:n=1
 5005  1  1.0  105 -106 205 -206  imp:n=1
 5006  1  1.0  106 -107 205 -206  imp:n=1
 5007  1  1.0  107 -108 205 -206  imp:n=1
 5008  1  1.0  108 -109 205 -206  imp:n=1
 5009  1  1.0  109 -110 205 -206  imp:n=1
 5010  1  1.0  110 -111 205 -206  imp:n=1
c 
 6001  1  1.0  101 -102 206 -207  imp:n=1
 6002  1  1.0  102 -103 206 -207  imp:n=1
 6003  1  1.0  103 -104 206 -207  imp:n=1
 6004  0       104 -105 206 -207  imp:n=1
 6005  1  1.0  105 -106 206 -207  imp:n=1
 6006  1  1.0  106 -107 206 -207  imp:n=1
 6007  1  1.0  107 -108 206 -207  imp:n=1
 6008  1  1.0  108 -109 206 -207  imp:n=1
 6009  1  1.0  109 -110 206 -207  imp:n=1
 6010  1  1.0  110 -111 206 -207  imp:n=1
c 
 7001  1  1.0  101 -102 207 -208  imp:n=1
 7002  1  1.0  102 -103 207 -208  imp:n=1
 7003  1  1.0  103 -104 207 -208  imp:n=1
 7004  0       104 -105 207 -208  imp:n=1
 7005  0       105 -106 207 -208  imp:n=1
 7006  0       106 -107 207 -208  imp:n=1
 7007  0       107 -108 207 -208  imp:n=1
 7008  0       108 -109 207 -208  imp:n=1
 7009  0       109 -110 207 -208  imp:n=1
 7010  0       110 -111 207 -208  imp:n=1
c 
 8001  1  1.0  101 -102 208 -209  imp:n=1
 8002  1  1.0  102 -103 208 -209  imp:n=1
 8003  1  1.0  103 -104 208 -209  imp:n=1
 8004  1  1.0  104 -105 208 -209  imp:n=1
 8005  1  1.0  105 -106 208 -209  imp:n=1
 8006  1  1.0  106 -107 208 -209  imp:n=1
 8007  1  1.0  107 -108 208 -209  imp:n=1
 8008  1  1.0  108 -109 208 -209  imp:n=1
 8009  1  1.0  109 -110 208 -209  imp:n=1
 8010  1  1.0  110 -111 208 -209  imp:n=1
c 
 9001  1  1.0  101 -102 209 -210  imp:n=1
 9002  1  1.0  102 -103 209 -210  imp:n=1
 9003  1  1.0  103 -104 209 -210  imp:n=1
 9004  1  1.0  104 -105 209 -210  imp:n=1
 9005  1  1.0  105 -106 209 -210  imp:n=1
 9006  1  1.0  106 -107 209 -210  imp:n=1
 9007  1  1.0  107 -108 209 -210  imp:n=1
 9008  1  1.0  108 -109 209 -210  imp:n=1
 9009  1  1.0  109 -110 209 -210  imp:n=1
 9010  1  1.0  110 -111 209 -210  imp:n=1
c 
10001  1  1.0  101 -102 210 -211  imp:n=1
10002  1  1.0  102 -103 210 -211  imp:n=1
10003  1  1.0  103 -104 210 -211  imp:n=1
10004  1  1.0  104 -105 210 -211  imp:n=1
10005  1  1.0  105 -106 210 -211  imp:n=1
10006  1  1.0  106 -107 210 -211  imp:n=1
10007  1  1.0  107 -108 210 -211  imp:n=1
10008  1  1.0  108 -109 210 -211  imp:n=1
10009  1  1.0  109 -110 210 -211  imp:n=1
10010  1  1.0  110 -111 210 -211  imp:n=1
c 
99999  0       -101:111:-201:211  imp:n=0

c ==============================================================================
c                                  Surfaces
c ==============================================================================
101  px  -5
102  px  -4
103  px  -3
104  px  -2
105  px  -1
106  px   0
107  px   1
108  px   2
109  px   3
110  px   4
111  px   5
c 
201  py  -5
202  py  -4
203  py  -3
204  py  -2
205  py  -1
206  py   0
207  py   1
208  py   2
209  py   3
210  py   4
211  py   5

c ==============================================================================
c                                   Data
c ==============================================================================
mode n
cut:n  2j  0  0
c 
f1:n 111
fs1  -206  208
c 
sdef  x=d1
      y=-4.999999
      z=0
      erg=50
si1 -2  0
sp1  0  1
c 
mgopt  f  1  2
xs1 92250.98m  1.00000E+00 ogxs1    0 1 1   11
c 
m1  92250.98m  1.000
m2  92250.99m  1.000
c 
print
nps 5000000
c 
wwp:n  5  3  5  0  0  0
c non-optimized
c wwn1:n 3.61282E+00    1.76035E+00    8.47677E-01    5.00000E-01    6.88677E-01
c        7.94430E-01    7.78443E-01    7.67612E-01    8.76388E-01    1.32720E+00
c        2.02310E+00    9.64937E-01    5.12393E-01    3.30684E-01    3.68669E-01
c        3.21411E-01    3.14638E-01    2.99780E-01    3.37295E-01    4.91919E-01
c        1.24952E+00    5.96082E-01    3.21618E-01    2.23465E-01    2.43832E-01
c        1.74859E-01    1.34754E-01    1.29901E-01    1.36688E-01    1.95654E-01
c        7.89666E-01    3.73767E-01    2.02935E-01    1.47079E-01    1.50753E-01
c        1.09401E-01    7.06689E-02    5.37137E-02    5.37504E-02    7.62315E-02
c        4.79171E-01    2.22131E-01    1.25518E-01    9.62785E-02    8.88663E-02
c        6.07135E-02    4.04336E-02    2.57870E-02    1.96648E-02    2.60477E-02
c        2.46211E-01    9.86249E-02    4.67022E-02    3.96929E-02    3.36591E-02
c        2.41582E-02    1.72859E-02    1.13727E-02    7.12098E-03    5.74303E-03
c        3.44508E-01    1.33404E-01    5.63481E-02    3.25336E-02    2.06384E-02
c        1.31958E-02    8.80882E-03    5.99294E-03    3.82039E-03    1.81907E-03
c        3.49591E-01    1.47144E-01    7.56427E-02    4.83534E-02    3.37145E-02
c        2.43757E-02    1.73820E-02    1.14063E-02    7.13091E-03    5.74691E-03
c        7.53811E-01    3.65072E-01    2.22371E-01    1.44943E-01    9.74697E-02
c        6.39543E-02    4.18967E-02    2.63552E-02    1.99438E-02    2.63562E-02
c        1.59966E+00    8.09418E-01    4.91673E-01    3.16231E-01    2.12025E-01
c        1.38553E-01    8.38651E-02    6.13077E-02    6.05299E-02    8.48228E-02
c       -1.00000E+00
c optimized
wwn1:n 3.78333E+00    1.84343E+00    6.50289E-01    3.83571E-01    1.62852E-01
       1.87860E-01    8.14817E-01    8.03479E-01    8.83570E-01    1.33808E+00
       2.11858E+00    1.01048E+00    3.93078E-01    2.53681E-01    8.71796E-02
       7.60045E-02    3.29339E-01    3.13788E-01    3.40059E-01    4.95950E-01
       1.14440E+00    5.45936E-01    3.43451E-01    2.38635E-01    2.46202E-01
       1.76558E-01    7.34368E-02    7.07923E-02    1.20195E-01    1.72046E-01
       7.23235E-01    3.42324E-01    2.16712E-01    1.57063E-01    1.52218E-01
       1.10464E-01    3.85124E-02    2.92723E-02    4.72648E-02    6.70333E-02
       4.05101E-01    1.87794E-01    3.26201E-02    2.50212E-02    2.40670E-02
       1.64426E-02    1.60070E-02    1.02087E-02    4.50144E-03    5.96255E-03
       2.08152E-01    8.33796E-02    1.21371E-02    1.03155E-02    9.11564E-03
       6.54258E-03    6.84323E-03    4.50226E-03    1.63005E-03    1.31463E-03
       3.06113E-01    1.18536E-01    1.78269E-02    1.02927E-02    4.26157E-03
       2.72477E-03    5.26772E-03    3.58381E-03    2.25888E-03    1.07556E-03
       3.10629E-01    1.30745E-01    2.39312E-02    1.52976E-02    6.96163E-03
       5.03329E-03    1.03946E-02    6.82104E-03    4.21629E-03    3.39797E-03
       7.57199E-01    3.66713E-01    2.33902E-01    1.52460E-01    9.48348E-02
       6.22255E-02    3.77970E-02    2.37763E-02    1.73902E-02    2.29816E-02
       1.60685E+00    8.13055E-01    5.17169E-01    3.32629E-01    2.06293E-01
       1.34808E-01    7.56587E-02    5.53087E-02    5.27797E-02    7.39622E-02
      -1.00000E+00
